- Presentació del producte:
• El mòdul utilitza tecnologia de mitja cèl·lula, el que resulta en una major potència de sortida i menors costos del sistema. A més, aquesta tecnologia redueix el risc de punts calents, pèrdua d'ombra i resistència interna.
• Els panells solars tenen un alt índex de conversió d'energia a causa de la seva capacitat d'absorbir la radiació solar, millorant l'eficiència de conversió fotoelèctrica i promovent l'estalvi energètic i la protecció del medi ambient. Això maximitza el valor del client mitjançant una major generació d'energia i una reducció de les emissions de carboni.
• Els mòduls fotovoltaics presenten una mà d'obra d'alta qualitat i fiabilitat, incloses cèl·lules solars de contacte i un marc doble resistent a les ratllades d'alumini anoditzat. Les cèl·lules cristal·lines estan incrustades en un vidre de 3,2 mm de gruix amb baix òxid de ferro i una pel·lícula de doble capa d'alta resistència.
• Aquests panells són adequats per a aplicacions en xarxa o fora de xarxa en habitatges ecològics, cases rurals, caravanes, autocaravanes, vaixells i altres llocs que requereixen una font d'alimentació autosuficient i mòbil.
• El producte inclou una garantia del mòdul fotovoltaic de 12 anys i una garantia lineal de 30 anys.
Rendiment a STC (STC: irradiació de 1000 W/m2, temperatura del mòdul de 25 °C i espectre AM 1,5 g)
Potència màxima (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensió de potència òptima (Vmp) | 41.08 | 41.28 | 41.47 | 41,70 | 41,91 |
Corrent de funcionament òptim (Imp) | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.91 | 10.98 |
Tensió de circuit obert (Voc) | 49.05 | 49,28 | 49,51 | 49,75 | 49,99 |
Corrent de curtcircuit (Isc) | 11.41 | 11.48 | 11.56 | 11.62 | 11.69 |
Eficiència del mòdul (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Tolerància Potència (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Tensió màxima del sistema (VDC) | 1500 |
Dades elèctriques (NOCT: irradiació de 800 W/m2, temperatura ambient 20 °C i velocitat del vent 1 m/s)
Potència màxima (W) | 338.02 | 341,86 | 345,70 | 349,54 | 353,38 |
Tensió de potència òptima (Vmp) | 37.45 | 37,63 | 37,81 | 37,99 | 38.19 |
Corrent de funcionament òptim (Imp) | 9.03 | 9.09 | 9.14 | 9.20 | 9.25 |
Tensió de circuit obert (Voc) | 45.29 | 45,50 | 45,73 | 45,96 | 46.19 |
Corrent de curtcircuit (Isc) | 9,71 | 9,77 | 9,83 | 9,89 | 9,94 |
Cèl·lula solar | 166*83 Mono |
Nombre de cèl·lules (pcs) | 6*12*2 |
Mida del mòdul (mm) | 2094*1038*35 |
Gruix del vidre frontal (mm) | 3.2 |
Capacitat de càrrega màxima en superfície | 5400 Pa |
Càrrega de calamarsa permesa | 23 m/s, 7,53 g |
Pes per peça (KG) | 24.0 |
Tipus de caixa de connexió | Classe de protecció IP68,3 díodes |
Tipus de cable i connector | 300 mm/4 mm2;Compatible amb MC4 |
Marc (cantons de material, etc.) | 35 # negre |
Interval de temperatura | -40 °C a +85 °C |
Classificació del fusible de la sèrie | 20A |
Condicions de prova estàndard | AM1.5 1000W/m225°C |
Coeficients de temperatura d'Isc (%) ℃ | +0,046 |
Coeficients de temperatura de Voc (%)℃ | -0,276 |
Coeficients de temperatura de Pm (%)℃ | -0,381 |
Mòdul per palet | 31 unitats |
Mòdul per contenidor (20GP) | 155 unitats |
Mòdul per contenidor (40HQ) | 682 unitats |
Fundada el 2005, Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. s'ha posicionat com un fabricant líder dins de la indústria fotovoltaica, amb una capacitat de producció anual de 2 GW en 83.000 metres quadrats de terreny. Les nostres activitats principals inclouen la producció i comercialització de mòduls i cèl·lules fotovoltaiques, així com la construcció, desenvolupament i manteniment de centrals fotovoltaiques. Ens sentim orgullosos de posseir i operar més de 200 MW de centrals elèctriques pròpies, tot mantenint-nos ferms en el nostre compromís de promoure les energies renovables i crear un futur més verd i sostenible per a tothom.