- Presentació del producte:
• El mòdul utilitza tecnologia de mitja cèl·lula, el que resulta en una major potència de sortida i menors costos del sistema. Aquesta tecnologia també redueix el risc de punts calents, pèrdues d'ombra i resistència interna.
• Els panells solars tenen excel·lents taxes de conversió d'energia, absorbeixen de manera eficient la radiació solar per maximitzar el rendiment energètic i minimitzar les emissions de carboni, afavorint l'estalvi energètic i la protecció del medi ambient.
• El mòdul presenta una artesania i fiabilitat superiors, utilitzant cèl·lules solars de contacte i un marc d'alumini anoditzat doble que ofereix una excel·lent resistència a les ratllades. Les seves cèl·lules cristal·lines estan incrustades en un vidre de 3,2 mm de gruix amb baix òxid de ferro i una pel·lícula de doble capa d'alta resistència.
• Ideal tant per a aplicacions en xarxa com fora de xarxa en cases ecològiques, cases rurals, caravanes, autocaravanes, vaixells i qualsevol altra ubicació que requereixi una font d'alimentació autosuficient i portàtil.
• El mòdul inclou una garantia de 12 anys per als productes de mòduls fotovoltaics i una garantia lineal de 30 anys.
Rendiment a STC (STC: irradiació de 1000 W/m2, temperatura del mòdul de 25 °C i espectre AM 1,5 g)
Potència màxima (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Tensió de potència òptima (Vmp) | 41,51 | 41,70 | 41,92 | 42.11 | 42.31 |
Corrent de funcionament òptim (Imp) | 12.89 | 12.95 | 13.00 h | 13.06 | 13.12 |
Tensió de circuit obert (Voc) | 49,87 | 49,95 | 50.04 | 50,28 | 50,53 |
Corrent de curtcircuit (Isc) | 13.68 | 13.74 | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
Eficiència del mòdul (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Tolerància Potència (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Tensió màxima del sistema (VDC) | 1500 |
Dades elèctriques (NOCT: irradiació de 800 W/m2, temperatura ambient 20 °C i velocitat del vent 1 m/s)
Potència màxima (W) | 411.01 | 414,85 | 418,69 | 422,53 | 426,37 |
Tensió de potència òptima (Vmp) | 37,83 | 38.01 | 38.21 | 38.39 | 38,57 |
Corrent de funcionament òptim (Imp) | 10.86 | 10.91 | 10.96 | 11.01 | 11.06 |
Tensió de circuit obert (Voc) | 46.04 | 46.12 | 46.20 | 46,42 | 46,65 |
Corrent de curtcircuit (Isc) | 11.63 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
Cèl·lula solar | 182*91 Mono |
Nombre de cèl·lules (pcs) | 6*12*2 |
Mida del mòdul (mm) | 2279*1134*35 |
Gruix del vidre frontal (mm) | 3.2 |
Capacitat de càrrega màxima en superfície | 5400 Pa |
Càrrega de calamarsa permesa | 23 m/s, 7,53 g |
Pes per peça (KG) | 28.5 |
Tipus de caixa de connexió | Classe de protecció IP68,3 díodes |
Tipus de cable i connector | 300 mm/4 mm2;Compatible amb MC4 |
Marc (cantons de material, etc.) | 35 # negre |
Interval de temperatura | -40 °C a +85 °C |
Classificació del fusible de la sèrie | 25A |
Condicions de prova estàndard | AM1.5 1000W/m225°C |
Coeficients de temperatura d'Isc (%) ℃ | +0,046 |
Coeficients de temperatura de Voc (%)℃ | -0,266 |
Coeficients de temperatura de Pm (%)℃ | -0,354 |
Mòdul per palet | 31 unitats |
Mòdul per contenidor (20GP) | 155 unitats |
Mòdul per contenidor (40HQ) | 620 unitats |
Fundada el 2005, Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. s'ha convertit en un fabricant líder en la indústria fotovoltaica, amb una capacitat de producció anual de 2 GW i ocupant 83.000 metres quadrats de terreny. Les operacions bàsiques de la companyia inclouen la producció i distribució de mòduls i cèl·lules fotovoltaiques, així com el desenvolupament, construcció i manteniment de centrals fotovoltaiques. Amb més de 200 MW de centrals elèctriques pròpies, l'empresa es manté ferma en la seva missió de defensar les energies renovables i contribuir a la creació d'un futur més sostenible i ecològic.
A Lefeng New Energy Co., Ltd. a Ningbo, defensem els principis fonamentals de prioritzar la qualitat i orientar-nos al servei. El nostre objectiu és oferir productes i serveis fiables i de primer nivell que compleixin els requisits dels nostres clients. Comptem amb un equip d'experts qualificats que es dediquen a garantir que els nostres clients estiguin satisfets amb tots els aspectes dels productes i serveis que oferim.